Meta

Líder de Engenharia de QA | Líder de Engenharia de Garantia de Qualidade

PythonJavaC++PHP
Tradução automática. Consulte o original.

Sobre a oportunidade

Meta Reality Labs é líder mundial no design de sistemas de wearables. Estamos buscando indivíduos altamente detalhistas e proativos, com experiência na criação de ótimos produtos de software e na melhoria da eficiência de engenharia, para se juntarem à nossa equipe como Líderes de QA.

Como Líder de QA, você garantirá a entrega de software e plataformas de alta qualidade para linhas de produtos de wearables, trabalhando ao lado de engenheiros de software e cientistas de pesquisa especializados para criar tecnologia que torne os wearables onipresentes e universais.

Meta Reality Labs é líder mundial no design de sistemas de wearables. Estamos buscando indivíduos altamente detalhistas e proativos, com experiência na criação de ótimos produtos de software e na melhoria da eficiência de engenharia, para se juntarem à nossa equipe como Líderes de QA.

Como Líder de QA, você garantirá a entrega de software e plataformas de alta qualidade para linhas de produtos de wearables, trabalhando ao lado de engenheiros de software e cientistas de pesquisa especializados para criar tecnologia que torne os wearables onipresentes e universais.

-------

Responsabilidades

  1. Construir um ambiente de engenharia orientado a testes e centrado no usuário que impulsione melhorias na qualidade. | Construir um ambiente de engenharia orientado a testes e centrado no usuário que impulsione melhorias na qualidade.
  1. Implementar mudanças de processo para escalar os esforços de teste em múltiplos produtos. | Implementar mudanças de processo para escalar os esforços de teste em múltiplos produtos.
  1. Planejar, desenvolver e executar esforços de teste para múltiplas plataformas. | Planejar, desenvolver e executar esforços de teste para múltiplas plataformas.
  1. Identificar, testar, acompanhar e relatar tendências de KPIs ao longo dos projetos. | Identificar, testar, acompanhar e relatar tendências de KPIs ao longo dos projetos.
  1. Diagnosticar problemas, relatar defeitos e propor testes de regressão/A/B para descobrir reincidências. | Diagnosticar problemas, relatar defeitos e propor testes de regressão/A/B para descobrir reincidências.
  1. Colaborar com engenheiros e líderes de projeto para triar e priorizar problemas para resolução. | Colaborar com engenheiros e líderes de projeto para triar e priorizar problemas para resolução.
  1. Assumir o processo de criação de métricas para medir e monitorar o desempenho do produto. | Assumir o processo de criação de métricas para medir e monitorar o desempenho do produto.
  1. Colaborar com as equipes de Automação e Infraestrutura para alavancar a automação para melhor confiabilidade e escalabilidade. | Colaborar com as equipes de Automação e Infraestrutura para alavancar a automação para melhor confiabilidade e escalabilidade.

Qualificações Mínimas

  1. Bacharelado em Ciência da Computação, Engenharia da Computação ou área técnica relevante, e/ou experiência prática equivalente | Bacharelado em Ciência da Computação, Engenharia da Computação ou área técnica relevante, e/ou experiência prática equivalente
  1. Experiência em depuração de aplicações em plataformas, PCs e componentes móveis | Experiência em depuração de aplicações em plataformas, PCs e componentes móveis
  1. 6+ anos de experiência na condução de estratégias de Garantia de Qualidade (QA) e/ou experiência equivalente | Mais de seis anos de experiência no desenvolvimento e gestão de estratégias de Garantia de Qualidade (QA) e/ou experiência equivalente
  1. Experiência em parceria e/ou colaboração entre múltiplas equipes | Experiência em parceria e/ou colaboração entre múltiplas equipes
  1. Compreensão de codificação em Python, PHP, Java, C/C++ ou linguagem equivalente | Compreensão de codificação em Python, PHP, Java, C/C++ ou linguagem equivalente

Qualificações Preferenciais

  1. Experiência em construir, lançar e manter software comercial em dispositivos eletrônicos de consumo | Experiência em construir, lançar e manter software comercial em dispositivos eletrônicos de consumo
  1. Experiência em garantia de qualidade no domínio da realidade virtual | Experiência em garantia de qualidade no domínio da realidade virtual
  1. Experiência em ser metódico e entregar consistentemente resultados de alta qualidade com foco comprovado em atenção aos detalhes e manutenção dos mais altos padrões de qualidade | Experiência em ser metódico e entregar consistentemente resultados de alta qualidade com foco comprovado em atenção aos detalhes e manutenção dos mais altos padrões de qualidade
  1. Experiência em gerenciar testes de caixa preta e caixa branca | Experiência em gerenciar testes de caixa preta e caixa branca

CA$103,000/ano a CA$137,000/ano + bônus + ações + benefícios

Mais oportunidades com um só perfil

Quer aparecer para várias vagas sem repetir todo o processo? Crie seu perfil e seja encontrado pelas empresas que usam a Nort.

Criar meu perfil

Seu próximo empregojá está te procurando.

Nort

Plataforma de recrutamento reverso para programadores