Aviso Wealth
Meta
Responsable de ingeniería de QA | Responsable de ingeniería de QA
Sobre la oportunidad
Meta Reality Labs es líder mundial en el diseño de sistemas wearables. Buscamos personas proactivas y con gran atención al detalle, con experiencia en la creación de excelentes productos de software y en la mejora de la eficiencia de la ingeniería, para unirse a nuestro equipo como QA Leads.
Como QA Lead, garantizarás la entrega de software y plataformas de alta calidad para las líneas de productos wearables, trabajando junto a ingenieros de software expertos y científicos investigadores para crear tecnología que haga que los wearables sean omnipresentes y universales.
Meta Reality Labs es líder mundial en el diseño de sistemas wearables. Buscamos personas proactivas y con gran atención al detalle, con experiencia en la creación de excelentes productos de software y en la mejora de la eficiencia de la ingeniería, para unirse a nuestro equipo como QA Leads.
Como QA Lead, garantizarás la entrega de software y plataformas de alta calidad para las líneas de productos wearables, trabajando junto a ingenieros de software expertos y científicos investigadores para crear tecnología que haga que los wearables sean omnipresentes y universales.
-------
Responsabilidades
- Construir un entorno de ingeniería basado en pruebas y centrado en el usuario que impulse mejoras en la calidad. | Establecer un entorno de ingeniería basado en pruebas y centrado en el usuario que fomente la mejora de la calidad.
- Implementar cambios en los procesos para escalar los esfuerzos de prueba en múltiples productos. | Implementar cambios en los procesos para ampliar los esfuerzos de prueba a varios productos.
- Planificar, desarrollar y ejecutar los esfuerzos de prueba para múltiples plataformas. | Planificar, desarrollar y ejecutar los esfuerzos de prueba para varias plataformas.
- Identificar, probar, realizar un seguimiento e informar sobre las tendencias de los KPI a lo largo de los proyectos. | Identificar, probar, realizar un seguimiento e informar sobre las tendencias de los indicadores clave de rendimiento (KPI) a lo largo de los proyectos.
- Diagnosticar problemas, informar de defectos y proponer pruebas de regresión o pruebas A/B para detectar recurrencias. | Diagnosticar problemas, notificar defectos y proponer pruebas de regresión o pruebas A/B para detectar recurrencias.
- Trabajar con ingenieros y jefes de proyecto para clasificar y priorizar los problemas para su resolución. | Colaborar con ingenieros y jefes de proyecto para clasificar y priorizar los problemas para su resolución.
- Liderar el proceso de creación de métricas para medir y supervisar el rendimiento del producto. | Encargarse del proceso de creación de indicadores para medir y supervisar el rendimiento de los productos.
- Colaborar con los equipos de automatización e infraestructura para aprovechar la automatización en favor de una mayor fiabilidad y escalabilidad. | Asociarse con los equipos de automatización e infraestructura para aprovechar la automatización para una mejor fiabilidad y escalabilidad.
Requisitos mínimos
- Grado en Informática, Ingeniería Informática o campo técnico relevante, y/o experiencia práctica equivalente. | Licenciatura en Informática, Ingeniería Informática o un campo técnico relevante, y/o experiencia práctica equivalente.
- Experiencia en la depuración de aplicaciones en plataformas, PC y componentes móviles. | Experiencia en la depuración de aplicaciones en plataformas, PC y componentes móviles.
- 6+ años impulsando la estrategia de Quality Assurance (QA) y/o experiencia equivalente | Más de seis años de experiencia en el desarrollo y gestión de estrategias de aseguramiento de calidad (QA) y/o experiencia equivalente
- Experiencia en asociación y/o colaboración entre múltiples equipos. | Experiencia en asociación y/o colaboración entre varios equipos.
- Conocimientos de programación en Python, PHP, Java, C/C++ o lenguaje equivalente. | Conocimiento de la programación en Python, PHP, Java, C/C++ o lenguaje equivalente.
Requisitos preferentes
- Experiencia en la creación, lanzamiento y mantenimiento de software comercial para dispositivos electrónicos de consumo. | Experiencia en el desarrollo, distribución y mantenimiento de software comercial en dispositivos electrónicos de consumo.
- Experiencia en aseguramiento de calidad dentro del ámbito de la realidad virtual. | Experiencia en aseguramiento de calidad en el campo de la realidad virtual.
- Experiencia en trabajar de forma metódica y entregar resultados de alta calidad de manera consistente, con un enfoque demostrado en la atención al detalle y el mantenimiento de los más altos estándares de calidad. | Experiencia trabajando de manera metódica y entregando constantemente resultados de alta calidad, con un enfoque demostrado en la atención al detalle y el mantenimiento de los estándares de calidad más elevados.
- Experiencia en la gestión de pruebas de caja negra y caja blanca. | Experiencia en la gestión de pruebas de caja negra y caja blanca.
CA$103,000/año a CA$137,000/año + bonus + acciones + beneficios
